Biens | Unité | CZS-0.5 | CZS-1.0 | CZS-2.0 | CZS-3.0 | CZS-4.0 |
Massepar longueur | m / kg | 500 ± 50 | 1000 ± 100 | 2000 ± 200 | 3000 ± 300 | 4000 ± 400 |
Denier | D | 18000 | 9000 | 4500 | 3000 | 2250 |
Traction force | N | ≥400 | ≥200 | ≥150 | ≥110 | ≥80 |
Élongation | % | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 |
AbsorptionLa vitesse | ml / g / 1min | ≥50 | ≥50 | ≥45 | ≥45 | ≥40 |
Absorption Capacité | ml / g / 5min | ≥60 | ≥60 | ≥55 | ≥55 | ≥50 |
CourtStabilité à terme | ° C | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Stabilité à long terme | ° C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Humiditéteneur | % | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 |
Biens | Unité | CZS-5.0 | CZS-6.0 | CZS-10 | CZS-17 | CZS-35 |
Massepar longueur | m / kg | 5000 ± 500 | 6000 ± 600 | 10000 ± 1000 | 17000 ± 1700 | 35000 ± 3500 |
Denier | D | 1800 | 1500 | 900 | 530 | 258 |
Traction force | N | ≥60 | ≥50 | ≥20 | ≥25 | ≥12 |
Élongation | % | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥12 | ≥12 |
Vitesse d'absorption | ml / g / 1min | ≥35 | ≥30 | ≥20 | ≥35 | ≥20 |
Absorption Capacité | ml / g / 5min | ≥45 | ≥40 | ≥30 | ≥35 | ≥20 |
CourtStabilité à terme | ° C | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Stabilité à long terme | ° C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Teneur en humidité | % | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 |
Ajouter: 20 / FL, 26 North Zhongshan Road, Nanjing, Jiangsu, Chine
Tel: 0086-25-83317070
Fax: 0086-25-83303377
E-mail:peter@jocmachinery.com
Copyrights 2021 JOC Machinery Co., Ltd. Tous droits réservés. Plan du site Technologie par Leadong
Reproduction interdite sans autorisation.