NON | Articles d'inspection | Unité | Exigences standard |
1 | Densité | g / cm3 | 1.25 ~ 1.35 |
2 | Gamme de fusion | ºC | 210 ~ 240 |
3 | Indice de fusion (250ºC, 2160G) | g / 10min | 7.0 ~ 15 |
4 | Résistance à la traction au rendement | MPa | ≥50 |
5 | Allongement au rendement | % | 4 ~ 10 |
6 | Allongement à la rupture | % | ≥50 |
7 | Modulus d'élasticité en traction | MPa | ≥2100 |
8 | Dureté de la côte | - | ≥70 |
9 | Modulus d'élasticité en flexion | MPa | ≥2200 |
10 | teneur en humidité | % | ≤0.05 |
11 | Izod Impact Strirt 23ºC | Kj / m2 | ≥5 |
12 | Distorsion de chaleur Temp 0,45mpa | ºC | ≥170 |
Distorsion de chaleur Temp 1.8mpa | ºC | ≥55 | |
13 | Coefficient de résistance au volume | Ω.cm | ≥1.0 * 1014 |
14 | Absorptivité de l'eau | % | ≤0.5 |
NON | Articles d'inspection | Unité | Exigences standard |
1 | Densité | g / cm3 | 1.25 ~ 1.35 |
2 | Gamme de fusion | ºC | 210 ~ 240 |
3 | Indice de fusion (250ºC, 2160G) | g / 10min | 7.0 ~ 15 |
4 | Résistance à la traction au rendement | MPa | ≥50 |
5 | Allongement au rendement | % | 4 ~ 10 |
6 | Allongement à la rupture | % | ≥50 |
7 | Modulus d'élasticité en traction | MPa | ≥2100 |
8 | Dureté de la côte | - | ≥70 |
9 | Modulus d'élasticité en flexion | MPa | ≥2200 |
10 | teneur en humidité | % | ≤0.05 |
11 | Izod Impact Strirt 23ºC | Kj / m2 | ≥5 |
12 | Distorsion de chaleur Temp 0,45mpa | ºC | ≥170 |
Distorsion de chaleur Temp 1.8mpa | ºC | ≥55 | |
13 | Coefficient de résistance au volume | Ω.cm | ≥1.0 * 1014 |
14 | Absorptivité de l'eau | % | ≤0.5 |
Ajouter: 20 / FL, 26 North Zhongshan Road, Nanjing, Jiangsu, Chine
Tel: 0086-25-83317070
Fax: 0086-25-83303377
E-mail:peter@jocmachinery.com
Copyrights 2021 JOC Machinery Co., Ltd. Tous droits réservés. Plan du site Technologie par Leadong
Reproduction interdite sans autorisation.