État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Biens | Unité | CBZSD-30 | CBZSD-35 | CBZSD-40 | CBZSD-50 | Testméthode |
Épaisseur | mm | 0,30 ± 0,03 | 0,35 ± 0,03 | 0,40 ± 0,03 | 0,50 ± 0,03 | ISO 9073-2 |
Massepar unité de surface | g / m2 | 110 ± 10 | 120 ± 10 | 130 ± 10 | 160 ± 10 | ISO 9073-2 |
Tractionforce | N / cm | ³30 | ³35 | ³40 | ³50 | ISO 9073-3 |
Élongation | % | ³12 | ³12 | ³12 | ³12 | ISO 9073-3 |
Vitesse de gonflement | mm / 1'0 '' | ³8 | ³9 | ³10 | ³12 | GB 450 |
Hauteur de gonflement | mm / 3'00 ' | ³12 | ³13 | ³14 | ³16 | GB 450 |
Stabilité à court terme | ° C | 230 | 230 | 230 | 230 | Q / tr.j02.01-2000 |
Stabilité à long terme | ° C | 90 | 90 | 90 | 90 | IEC 216-1990 |
Résistance de la surface | W | £ 1500 | £ 1500 | £ 1500 | £ 1500 | Gb 3048 |
Le volumeLa résistance | W.cm | <1x106 | <1x106 | <1x106 | <1x106 | Gb 3048 |
Humiditéteneur | % | £ 9 | £ 9 | £ 9 | £ 9 | ISO 287 |
Biens | Unité | CBZSD-25 | CBZSD-35N | CBZSD-40N | CBZSD-50N | Méthode d'essai |
Épaisseur | mm | 0,25 ± 0,03 | 0,35 ± 0,03 | 0,40 ± 0,03 | 0,50 ± 0,03 | ISO 9073-2 |
Massepar unité de surface | g / m2 | 100 ± 10 | 130 ± 10 | 140 ± 10 | 170 ± 10 | ISO 9073-2 |
Tractionforce | N / cm | ³25 | ³35 | ³40 | ³50 | ISO 9073-3 |
Élongation | % | ³12 | ³12 | ³12 | ³12 | ISO 9073-3 |
Vitesse de gonflement | mm / 1'0 '' | ³7 | ³12 | ³12 | ³13 | GB 450 |
Hauteur de gonflement | mm / 3'00 ' | ³10 | ³15 | ³16 | ³18 | GB 450 |
Stabilité à court terme | ° C | 230 | 230 | 230 | 230 | Q / tr.j02.01-2000 |
Stabilité à long terme | ° C | 90 | 90 | 90 | 90 | IEC 216-1990 |
Résistance de la surface | W | £ 1500 | £ 1500 | £ 1500 | £ 1500 | GB 3048 |
Le volumeLa résistance | W.cm | <1x106 | <1x106 | <1x106 | <1x106 | Gb 3048 |
Humiditéteneur | % | £ 9 | £ 9 | £ 9 | £ 9 | ISO 287 |
Biens | Unité | CBZSD-30 | CBZSD-35 | CBZSD-40 | CBZSD-50 | Testméthode |
Épaisseur | mm | 0,30 ± 0,03 | 0,35 ± 0,03 | 0,40 ± 0,03 | 0,50 ± 0,03 | ISO 9073-2 |
Massepar unité de surface | g / m2 | 110 ± 10 | 120 ± 10 | 130 ± 10 | 160 ± 10 | ISO 9073-2 |
Tractionforce | N / cm | ³30 | ³35 | ³40 | ³50 | ISO 9073-3 |
Élongation | % | ³12 | ³12 | ³12 | ³12 | ISO 9073-3 |
Vitesse de gonflement | mm / 1'0 '' | ³8 | ³9 | ³10 | ³12 | GB 450 |
Hauteur de gonflement | mm / 3'00 ' | ³12 | ³13 | ³14 | ³16 | GB 450 |
Stabilité à court terme | ° C | 230 | 230 | 230 | 230 | Q / tr.j02.01-2000 |
Stabilité à long terme | ° C | 90 | 90 | 90 | 90 | IEC 216-1990 |
Résistance de la surface | W | £ 1500 | £ 1500 | £ 1500 | £ 1500 | Gb 3048 |
Le volumeLa résistance | W.cm | <1x106 | <1x106 | <1x106 | <1x106 | Gb 3048 |
Humiditéteneur | % | £ 9 | £ 9 | £ 9 | £ 9 | ISO 287 |
Biens | Unité | CBZSD-25 | CBZSD-35N | CBZSD-40N | CBZSD-50N | Méthode d'essai |
Épaisseur | mm | 0,25 ± 0,03 | 0,35 ± 0,03 | 0,40 ± 0,03 | 0,50 ± 0,03 | ISO 9073-2 |
Massepar unité de surface | g / m2 | 100 ± 10 | 130 ± 10 | 140 ± 10 | 170 ± 10 | ISO 9073-2 |
Tractionforce | N / cm | ³25 | ³35 | ³40 | ³50 | ISO 9073-3 |
Élongation | % | ³12 | ³12 | ³12 | ³12 | ISO 9073-3 |
Vitesse de gonflement | mm / 1'0 '' | ³7 | ³12 | ³12 | ³13 | GB 450 |
Hauteur de gonflement | mm / 3'00 ' | ³10 | ³15 | ³16 | ³18 | GB 450 |
Stabilité à court terme | ° C | 230 | 230 | 230 | 230 | Q / tr.j02.01-2000 |
Stabilité à long terme | ° C | 90 | 90 | 90 | 90 | IEC 216-1990 |
Résistance de la surface | W | £ 1500 | £ 1500 | £ 1500 | £ 1500 | GB 3048 |
Le volumeLa résistance | W.cm | <1x106 | <1x106 | <1x106 | <1x106 | Gb 3048 |
Humiditéteneur | % | £ 9 | £ 9 | £ 9 | £ 9 | ISO 287 |
Ajouter: 20 / FL, 26 North Zhongshan Road, Nanjing, Jiangsu, Chine
Tel: 0086-25-83317070
Fax: 0086-25-83303377
E-mail:peter@jocmachinery.com
Copyrights 2021 JOC Machinery Co., Ltd. Tous droits réservés. Plan du site Technologie par Leadong
Reproduction interdite sans autorisation.