État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
NON | Biens | Unités | Vaule typique |
1 | Bobine d'aluminium | mm | 0,20 +/- 0,01 |
Couche de copolymère | mm | 0.058 +/- 0.013 | |
Le total | mm | 0,32 +/- 0.042 | |
2 | Couleur | La nature | |
3 | Force de peler | N / cm | min 6.13 |
Entre aluminium et copolymère | |||
4 | Résistance à la traction | MPa | min 65 |
5 | Élongation | % | min 15 |
6 | Résistance à la charge / inondation | Pas de délamination | |
68 ± 1ºC, 168 h | |||
7 | Force de phoque thermique | N / cm | min 17.5 |
8 | Force de coupe | Pas de dommage | |
9 | Force diélectrique (DC2KV 1 min) | Sans panne | |
10 | Résistance à la corrosion | Classe | min 7 |
0.1mol / l naoh 480 h |
NON | Biens | Unités | Vaule typique |
1 | Bobine d'aluminium | mm | 0,20 +/- 0,01 |
Couche de copolymère | mm | 0.058 +/- 0.013 | |
Le total | mm | 0,32 +/- 0.042 | |
2 | Couleur | La nature | |
3 | Force de peler | N / cm | min 6.13 |
Entre aluminium et copolymère | |||
4 | Résistance à la traction | MPa | min 65 |
5 | Élongation | % | min 15 |
6 | Résistance à la charge / inondation | Pas de délamination | |
68 ± 1ºC, 168 h | |||
7 | Force de phoque thermique | N / cm | min 17.5 |
8 | Force de coupe | Pas de dommage | |
9 | Force diélectrique (DC2KV 1 min) | Sans panne | |
10 | Résistance à la corrosion | Classe | min 7 |
0.1mol / l naoh 480 h |
Ajouter: 20 / FL, 26 North Zhongshan Road, Nanjing, Jiangsu, Chine
Tel: 0086-25-83317070
Fax: 0086-25-83303377
E-mail:peter@jocmachinery.com
Copyrights 2021 JOC Machinery Co., Ltd. Tous droits réservés. Plan du site Technologie par Leadong
Reproduction interdite sans autorisation.