NON | Biens | Unités | Vaule typique |
Bobine d'acier | mm | 0,15 +/- 0.01 | |
Couche de copolymère | mm | 0.05 +/- 0.01 | |
Le total | mm | 0,25 +/- 0,02 | |
2 | Couleur | Vert | |
3 | Force de peler | N / cm | min 6.13 |
Entre acier et copolymère | |||
4 | Résistance à la traction | MPa | 300-380 |
5 | Élongation | % | min 15 |
6 | Pelez la force de la résistance à l'eau | N / cm | min 6.13 |
68 ± 1ºC, 168 h | |||
7 | Résistance à la charge / inondation | Pas de délamination | |
68 ± 1ºC, 168 h | |||
8 | Force de phoque thermique | N / cm | min 17.5 |
9 | Force diélectrique (DC2KV 1 min) | Sans panne | |
10 | Résistance à la corrosion | Classe | min 7 |
0.1mol / l HCl 480 h |
NON | Biens | Unités | Vaule typique |
Bobine d'acier | mm | 0,15 +/- 0.01 | |
Couche de copolymère | mm | 0.05 +/- 0.01 | |
Le total | mm | 0,25 +/- 0,02 | |
2 | Couleur | Vert | |
3 | Force de peler | N / cm | min 6.13 |
Entre acier et copolymère | |||
4 | Résistance à la traction | MPa | 300-380 |
5 | Élongation | % | min 15 |
6 | Pelez la force de la résistance à l'eau | N / cm | min 6.13 |
68 ± 1ºC, 168 h | |||
7 | Résistance à la charge / inondation | Pas de délamination | |
68 ± 1ºC, 168 h | |||
8 | Force de phoque thermique | N / cm | min 17.5 |
9 | Force diélectrique (DC2KV 1 min) | Sans panne | |
10 | Résistance à la corrosion | Classe | min 7 |
0.1mol / l HCl 480 h |
Ajouter: 20 / FL, 26 North Zhongshan Road, Nanjing, Jiangsu, Chine
Tel: 0086-25-83317070
Fax: 0086-25-83303377
E-mail:peter@jocmachinery.com
Copyrights 2021 JOC Machinery Co., Ltd. Tous droits réservés. Plan du site Technologie par Leadong
Reproduction interdite sans autorisation.